Size Guide
SIZE GUIDE
The below is a general guide of our sizing & may not apply to all styles. Feel free to contact us for more specific sizing advice.
Size Conversion
| XS | S | M | L | XL | ||
| AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Measuring Tips
| Bust | Waist | Hips | |
| Size 6/XS | 31" / 79cm | 25" / 63cm | 35" / 85cm |
| Size 8/S | 33" / 84cm | 26" / 68cm | 37" / 90cm |
| Size 10/M | 35" / 89cm | 28" / 73cm | 39" / 95cm |
| Size 12/L | 37" / 94cm | 30" / 78cm | 41" / 100cm |
| Size 14/XL | 39" / 99cm | 33" / 83cm | 43" / 105cm |
